







GOLIATH HDCVI 4K Kamera | 8 MP | Motorzoom | WDR | 80m IR | Mikrofon | IP67 | 4K Starlight Serie
0 out of 5
399,00 €
- Starlight
- 8 Megapixel
- 4K Auflösung
- TVI, AHD, CVBS oder CVI
- Einstellbar: 4MP, 6MP, 8MP
- Eingebautes Mikrofon
- Motorzoom Objektiv
- 2.7-13.5mm Brennweite
- Bildwinkel: 133°-53º
- Tag und Nacht Modul
- 80m Nachtsicht
- Echtes WDR (Sensor WDR)
- Privatmaskierung
- 0.0001 Lux/F1.5
- Mechanischer IR Cut Filter
- DC12V / 24 VAC
- IP67 / Metall
- Innen & Außenbereich
- 4K Starlight Serie
Kategorien: HDCVI Videoüberwachung, HDCVI Kameras
- Beschreibung
- Bewertungen (0)
- Store Policies
- Anfragen
Beschreibung
Kamera | |||||
Bildsensor | 4K-CMOS | ||||
Max. Auflösung | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||
Scansystem | Progressiv | ||||
Elektronische Verschlusszeit | PAL: 1/3 s–1/100.000 s NTSC: 1/4 s–1/100.000 s |
||||
Mindest. Erleuchtung | 0,001 Lux@F1,5 (Farbe, 30 IRE) 0,0001 Lux@F1,5 (S/W, 30 IRE) 0 Lux (Beleuchtung an) |
||||
S/N-Verhältnis | >65 dB | ||||
Beleuchtungsabstand | 80 m (262,47 Fuß) | ||||
Ein-/Aus-Steuerung der Beleuchtung | Auto | ||||
Nummer des Illuminators | 4 (IR-Licht) | ||||
Linse | |||||
Objektivtyp | Motorisierter Variofokus | ||||
Autofokus | Ja | ||||
Objektivfassung | φ14 | ||||
Brennweite | 2,7 mm–13,5 mm | ||||
Max. Öffnung | F1.5 | ||||
Sichtfeld | H: 113°–47°; V: 60°–26°; D: 133°–53° | ||||
Nahfokusentfernung | 1,2 m (3,94 Fuß) | ||||
DORI-Entfernung | Linse | Erkennen | Beobachten | Erkenne | Identifizieren |
2,7 mm | 83,4 m
(273,62 Fuß) |
33,4 m
(109,58 Fuß) |
16,7 m
(54,79 Fuß) |
8,3 m
(27,23 Fuß) |
|
13,5 mm | 189,6 m
(622,05 Fuß) |
75,8 m
(248,69 Fuß) |
37,9 m
(124,34 Fuß) |
19,0 m
(62,34 Fuß) |
|
Video | |||||
Video-Bildrate | CVI: PAL: 4K@15 fps; 5M@25 fps; 4M@25 fps NTSC: 4K@15 fps; 5M@25 fps; 4M@30 fps AHD: PAL: 4K@15 fps; NTSC: 4K@15 fps TVI: PAL: 4K@15 fps; NTSC: 4K@15 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||
Auflösung | 4K (3840 × 2160); 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
Tag Nacht | Auto (ICR)/Farbe/S/W | ||||
BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro | ||||
WDR | 120 dB | ||||
Weißabgleich | Auto; Bereichsweißabgleich | ||||
Kontrolle erlangen | Automatisch/manuell | ||||
Lärmminderung | 3D-NR | ||||
Beleuchtungsmodus | Intelligente IR | ||||
Entnebelung | Elektronische Entnebelung | ||||
Digitaler Zoom | 4× | ||||
Spiegel | Ja | ||||
Privatsphärenmaskierung | Aus/Ein (8 Bereiche, Rechteck) | ||||
Zertifizierung | |||||
Zertifizierungen | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMV: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Teil 15, Unterabschnitt B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1- 14 |
||||
Anschlüsse | |||||
Video-Ausgang | Videoausgangsoptionen CVI/TVI/AHD/CVBS über einen BNC-Anschluss (DIP-Schalter) | ||||
Audioeingang | Einkanaliges integriertes Mikrofon | ||||
Leistung | |||||
Stromversorgung | 12 VDC ± 10 %; 24 VAC ± 25 % | ||||
Energieverbrauch | Max. 13,9 W (12 VDC, IR an) | ||||
Umfeld | |||||
Betriebstemperatur | –30 °C bis +60 °C (–22 °F bis +140 °F) | ||||
Betriebsfeuchtigkeit | <95 % (RH), nicht kondensierend | ||||
Lagertemperatur | –30 °C bis +60 °C (–22 °F bis +140 °F) | ||||
Lagerfeuchtigkeit | <95 % (RH), nicht kondensierend | ||||
Schutz | IP67 | ||||
Struktur | |||||
Gehäusematerial | Metall | ||||
Produktabmessungen | 244,1 mm × 90,4 mm × 90,4 mm (9,61 Zoll × 3,56 Zoll × 3,56 Zoll) | ||||
Nettogewicht | 0,82 kg (1,81 Pfund) | ||||
Bruttogewicht | 1,13 kg (2,49 Pfund) | ||||
Installation | Wandhalterung; Deckenmontage; vertikale Mastmontage |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Allgemeine Anfragen
Bisher gibt es keine Anfragen.
Related products
HDCVI Rekorder, HDCVI Videoüberwachung
GOLIATH 16 Kanal Pentabrid XVR Rekorder | 2 MP | HDCVI-IP-Analog | H.265 | SMD+ | App | Lite Serie
0 out of 5
399,00 €
HDCVI Rekorder, HDCVI Videoüberwachung
GOLIATH 32 Kanal Pentabrid XVR Rekorder | 4K | 8 MP | HDCVI-IP-Analog | H.265 | SMD+ | App | X Serie
0 out of 5
1,45 €
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.