



GOLIATH HDCVI Dome Kamera | 2 MP | 2.7mm-12mm | Motorzoom | Mikrofon | 60m IR | IP67 | Smart Serie
0 out of 5
155,00 €
- 2 Megapixel
- 1080p Full HD
- TVI, AHD, CVBS oder CVI
- Eingebautes Mikrofon
- 2.7-13.5mm Brennweite
- Bildwinkel: 125°-38º
- 60m Nachtsicht
- BLC / HLC / DWDR
- Privatmaskierung
- 0.02Lux/F1.8
- HDCVI oder CVBS
- OSD Menü
- IP67 / DC12V / Metall
- Innen und Außenbereich
- Smart Serie
Kategorien: HDCVI Kameras, HDCVI Videoüberwachung
- Beschreibung
- Bewertungen (0)
- Store Policies
- Anfragen
Beschreibung
Kamera | |||||
Bildsensor | 1/2,7 Zoll CMOS | ||||
Effektive Bildpunkte | 1920 (H) × 1080 (V), 2 MP | ||||
Scansystem | Progressiv | ||||
Elektronische Verschlusszeit | PAL: 1/25 s–1/100.000 s NTSC: 1/30 s–1/100.000 s |
||||
S/N-Verhältnis | >65dB | ||||
Minimale Beleuchtung | 0,02Lux/F1,7, 30IRE, 0Lux IR ein | ||||
Fülllicht-Arbeitsabstand | 60 m (196,9 Fuß) | ||||
IR-Ein/Aus-Steuerung | Auto; Handbuch | ||||
IR-LED-Nummer | 2 | ||||
Linse | |||||
Objektivtyp | Motorisiertes Varioobjektiv | ||||
Autofokus | N / A | ||||
Mount-Typ | f14 | ||||
Brennweite | 2,7 mm-12 mm | ||||
Max. Öffnung | F1.7 | ||||
Sichtfeld | Diagonale: 38° – 125°
Horizontal: 33°–102° Vertikal: 19° – 53° |
||||
Iris-Typ | Feste Iris | ||||
Nahfokusentfernung | 1,2 m (3,9 Fuß) | ||||
DORI-Entfernung | Linse | Erkennen | Beobachten | Erkenne | Identifizieren |
2,7 mm | 49,7 m (163,1 Fuß) | 19,9 m (65,3 Fuß) | 9,9 m
(32,5 Fuß) |
5 m
(16,4 Fuß) |
|
12 mm | 82,8 m (271,7 Fuß) | 33,1 m (108,6 Fuß) | 16,6 m (54,5 Fuß) | 8,3 m
(27,2 Fuß) |
|
Video | |||||
Bildrate | CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; CVBS: 960H |
||||
Auflösung | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960× 576/960×480) | ||||
Tag Nacht | Automatische Umschaltung durch ICR | ||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||
WDR | DWDR | ||||
Weißabgleich | Auto; Handbuch | ||||
Kontrolle erlangen | Auto; Handbuch | ||||
Lärmminderung | 2DNR | ||||
Intelligente IR | Ja | ||||
Elektronischer Defog | Ja | ||||
Spiegel | Aus an | ||||
Privatsphärenmaskierung | Aus/Ein (8 Bereiche, Rechteck) | ||||
Zertifizierungen | |||||
Zertifizierungen | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1: 2014) FCC (CFR 47 FCC Teil 15 Unterabschnitt B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 Nr. 60950-1) |
||||
Ausgänge | |||||
Audioausgang | Integriertes Einkanal-Mikrofon (-A) | ||||
Video-Ausgang | Videoausgangsoptionen CVI/TVI/AHD/CVBS über einen BNC-Anschluss | ||||
Leistung | |||||
Stromversorgung | 12 V ±30 % Gleichstrom | ||||
Energieverbrauch | Max. 8,2 W (12 V DC, IR an) | ||||
Umfeld | |||||
Betriebstemperatur | -30 °C bis +60 °C (-22 °F bis 140 °F); <95 % (nicht kondensierend) | ||||
Lagertemperatur | -30 °C bis +60 °C (-22 °F bis 140 °F); <95 % (nicht kondensierend) | ||||
Schutzgrad | IP67 | ||||
Struktur | |||||
Gehäuse | Das gesamte Gehäuse ist aus Metall | ||||
Kameraabmessungen | Φ122mm×104,8mm (Φ4,80“×4,13“) | ||||
Nettogewicht | 0,57 kg (1,26 Pfund) | ||||
Bruttogewicht | 0,72 kg (1,59 Pfund) |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Allgemeine Anfragen
Bisher gibt es keine Anfragen.
Related products
HDCVI Rekorder, HDCVI Videoüberwachung
GOLIATH 32 Kanal Pentabrid XVR Rekorder | 4K | 8 MP | HDCVI-IP-Analog | H.265 | SMD+ | App | X Serie
0 out of 5
1,45 €
HDCVI Videoüberwachung, HDCVI Kameras
GOLIATH HDCVI 4K Kamera | 8 MP | Motorzoom | WDR | 80m IR | Starlight | Ton | 4K Lite Serie
0 out of 5
299,00 €
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.