

GOLIATH HDCVI Kamera | 2 MP | 2.8mm | 20m IR | OSD | IP67 | Eco Serie
0 out of 5
39,00 €
- 2 Megapixel
- 1080p Full HD
- TVI, AHD, CVBS oder CVI
- 2.8 mm Brennweite
- Bildwinkel: 120°
- 20m Nachtsicht
- BLC / HLC / DWDR
- HDCVI oder CVBS
- OSD Menü
- MetallGehäuse
- DC12V / IP67
- Innen und Außenbereich
- Eco Serie
Kategorien: HDCVI Videoüberwachung, HDCVI Kameras
- Beschreibung
- Bewertungen (0)
- Store Policies
- Anfragen
Beschreibung
Kamera | |||||
Bildsensor | 2MP CMOS | ||||
Max. Auflösung | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
Scansystem | Progressiv | ||||
Elektronische Verschlusszeit | PAL: 1/25 s–1/100.000 s NTSC: 1/30 s–1/100.000 s |
||||
Min. Beleuchtung | 0,02 Lux bei F2,0 (Farbe, 30 IRE) 0,002 Lux bei F2,0 (S/W, 30 IRE) 0 Lux (Beleuchtung an) |
||||
S/N-Verhältnis | >65 dB | ||||
Beleuchtungsabstand | 20 m (65,62 Fuß) | ||||
Ein-/Aus-Steuerung der Beleuchtung | Auto | ||||
Nummer des Illuminators | 2 (IR-Licht) | ||||
Winkeleinstellung | Schwenken: 0°–360° Neigung: 0°–90° Drehung: 0°–360° |
||||
Linse | |||||
Objektivtyp | Festbrennweite | ||||
Objektivhalterung | M12 | ||||
Brennweite | 2,8 mm; 3,6 mm; 6mm | ||||
Max. Öffnung | F2.0 | ||||
Sichtfeld | 2,8 mm: H: 100°; V: 54°; D: 117° 3,6 mm: H: 80°; V: 43°; D: 94° 6mm: H: 43°; V: 24°; D: 50° |
||||
Irissteuerung | Behoben | ||||
Nahfokusentfernung | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 Fuß) 3,6 mm: 0,8 m (2,62 Fuß) 6 mm: 2,8 m (9,19 Fuß) |
||||
DORI-Entfernung | Linse | Erkennen | beobachten | erkennen | Identifizieren |
2,8 mm | 44,7 m (146,65 Fuß) |
17,9 m (58,73 Fuß) |
8,9 m (29,20 Fuß) |
4,5 m (14,76 Fuß) |
|
3,6 mm | 55,0 m (180,45 Fuß) |
22,0 m (72,18 Fuß) |
11,0 m (36,09 Fuß) |
5,5 m (18,04 Fuß) |
|
6mm | 102,9 m (337,60 Fuß) |
41,1 m (134,84 Fuß) |
20,6 m (67,59 Fuß) |
10,3 m (33,79 Fuß) |
|
Video | |||||
Videobildrate | CVI: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps AHD: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||
Auflösung | 1080p (1920 × 1080); 960H (960×576/960×480) | ||||
Tag/Nacht | Auto (ICR)/Farbe/S/W | ||||
BLC | BLC; DWDR | ||||
WDR | DWDR | ||||
Weißabgleich | Auto | ||||
Gewinnen Sie die Kontrolle | Auto | ||||
Geräuschreduzierung | 2D NR | ||||
Beleuchtungsmodus | Intelligente IR | ||||
Zertifizierung | |||||
Zertifizierungen | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMV: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Teil 15, Unterabschnitt B |
||||
Anschlüsse | |||||
Videoausgabe | Videoausgangsoptionen CVI/TVI/AHD/CVBS über einen BNC-Anschluss |
||||
Leistung | |||||
Stromversorgung | 12 VDC ± 30 % | ||||
Stromverbrauch | Max. 2,8 W (12 VDC, IR an) | ||||
Umfeld | |||||
Betriebstemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) | ||||
Betriebsfeuchtigkeit | <95 % (RH), nicht kondensierend | ||||
Lagertemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) | ||||
Lagerfeuchtigkeit | <95 % (RH), nicht kondensierend | ||||
Schutz | IP67 | ||||
Korrosionsschutzstufe | Grundschutz | ||||
Struktur | |||||
Gehäusematerial | Metall | ||||
Produktabmessungen | 157,6 mm × 70,1 mm × 70,1 mm (6,21″ × 2,76″ × 2,76″) | ||||
Nettogewicht | 0,25 kg (0,55 Pfund) | ||||
Bruttogewicht | 0,33 kg (0,73 Pfund) | ||||
Installation | Wandhalterung; Deckenhalterung; vertikale Mastmontage |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Allgemeine Anfragen
Bisher gibt es keine Anfragen.
Related products
HDCVI Rekorder, HDCVI Videoüberwachung
GOLIATH 16 Kanal Pentabrid XVR Rekorder | 2 MP | HDCVI-IP-Analog | H.265 | SMD+ | App | Lite Serie
0 out of 5
399,00 €
HDCVI Kameras, HDCVI Videoüberwachung
GOLIATH HDCVI 4K Kamera | 8 MP | 3.6mm | WDR | 80m IR | Mikrofon | IP67 | 4K Starlight Serie
0 out of 5
299,00 €
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.