









GOLIATH HDCVI Mini PTZ Dome Kamera | 2 MP | Pan-Tilt-Zoom | Starlight | IP66 | IK10 | Lite Serie
0 out of 5
299,00 €
- Starlight (ohne Nachtsicht)
- Mini PTZ Kamera
- 1/2.8″ 2 Megapixel CMOS
- 2 Megapixel
- Max.25/30fps@2M
- 5x optischer Zoom
- Brennweite: 2.7 mm11 mm
- Bildwinkel: 118°-36°
- 0.0005Lux@F1.6
- Schwenken/Neigen/Zoomen
- Bis zu 300 Presets
- Auto Schwenkung
- Mechanischen IR Cut Filter
- DC 12V, 1.5A (nicht enhalten)
- Schutzart IP66 / IK10
- Innen & Außenbereich
- Lite Serie
Kategorien: HDCVI Kameras, HDCVI Videoüberwachung
- Beschreibung
- Bewertungen (0)
- Store Policies
- Anfragen
Beschreibung
Kamera | ||||
Bildsensor | 1/2,8 Zoll CMOS | |||
Pixel | 2 Megapixel | |||
Maximale Auflösung | 1920 (H) × 1080 (V) | |||
Rom | 128 MB | |||
RAM | 256 MB | |||
Elektronische Verschlussgeschwindigkeit | 1/1 s bis 1/30.000 s | |||
Scansystem | Progressiv | |||
Min. Beleuchtung | Farbe: 0,005 Lux bei F1,6 S/W: 0,0005 Lux bei F1,6 |
|||
Linse | ||||
Brennweite | 2,8 mm–12 mm | |||
Max. Blende | F1.6–F3.0 | |||
Sichtfeld | H: 99,1°–31,9°; V: 53,4°–18,0°; T: 117,7°–36,6° | |||
Optischer Zoom | 4× | |||
Fokus-Steuerung | Auto; Semi-automatisch; Handbuch | |||
Nahfokusentfernung | 1,5 m | |||
Irissteuerung | Fest | |||
DORI-Entfernung | Erkennen | Beobachten | Erkenne | Identifizieren |
165,5 m (542,98 Fuß) | 65,4 m (214,57 Fuß) | 33,1 m
(108,60 Fuß) |
16,6 m (54,46 Fuß) | |
PTZ | ||||
Schwenk-/Neigebereich | Schwenken: 0° bis 355° Neigen: 0° bis +90° |
|||
Manuelle Steuerungsgeschwindigkeit | Schwenken: 0,1°/s–100°/s
Neigung: 0,1°/s–60°/s |
|||
Voreingestellte Geschwindigkeit | Schwenken: 100°/s; Neigen: 60°/s | |||
Vorgabe | 300 | |||
Tour | 8 (bis zu 32 Voreinstellungen pro Tour) | |||
Muster | 5 | |||
Leerlauf | Muster; Voreinstellung; Tour | |||
PTZ-Protokoll | SD Pelco-P/D (Automatische Erkennung) | |||
Intelligenz | ||||
IVS (Perimeterschutz) | Stolperdraht; Einbruch; Erkennung von überquerenden Zäunen; Erkennung herumlungernder Personen; verlassene/vermisste Gegenstände; sich schnell bewegende Gegenstände; Parkerkennung; Menschenansammlungen; Klassifizierung von Fahrzeug-/Personenalarmen | |||
Gesichtserkennung | Unterstützt Gesichtserkennung, Gesichtsverfolgung, Schnappschuss und Gesichtsverbesserung; Unterstützt Gesichtsausschnitt: Gesicht, 1-Zoll-Foto; Aufnahmestrategien beinhalten Echtzeitaufnahme und Qualität an erster Stelle. |
|||
SMD | Ja | |||
Video | ||||
Video-Kompression | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Substream); Smart H.264+ | |||
Streaming-Fähigkeit | 3 Streams | |||
Auflösung | 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); VGA (640 × 480) | |||
Video-Bildrate | Hauptstream: 1080p/1,3M/720p@(1–25/30 fps) Substream 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) Substream 2: 1080p/1,3M/720p@(1–25/30 fps) | |||
Bitratensteuerung | CBR/VBR | |||
Video-Bitrate | H.264: 2048 kbit/s–8192 kbit/s H.265: 768 kbit/s–6400 kbit/s |
|||
Tag Nacht | Auto (ICR)/Farbe/S/W | |||
BLC | Ja | |||
WDR | DWDR | |||
HLC | Ja | |||
Weißabgleich | Automatisch; innen; außen; ATW; manuell; Natriumlampe; natürliches Licht; Straßenlaterne | |||
Kontrolle erlangen | Automatisch; manuell | |||
Lärmminderung | 2DNR; 3D-NR | |||
Bewegungserkennung | Ja | |||
Interessenbereich (RoI) | Ja | |||
Bildstabilisierung | Ja | |||
Entnebeln | Elektronische Antibeschlag- | |||
Digitaler Zoom | 16× | |||
Bilddrehung | 180° | |||
Signal-Rausch-Verhältnis | ≥ 55 dB | |||
Netzwerk | ||||
Netzwerkport | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
Netzwerkprotokoll | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; Qos; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; SAMBA; NFS | |||
Interoperabilität | ONVIF (Profil S&G&T); P2P; CGI; SDK | |||
Streaming-Methode | Unicast/Multicast | |||
Benutzer/Host | 20 (Gesamtbandbreite: 64 M) | |||
Lagerung | FTP; Micro SD-Karte (512 GB); NAS | |||
Browser | IE 9 und spätere Versionen, Chrome 41 und spätere Versionen, Firefox 50 und spätere Versionen, iOS 10 und spätere Versionen. |
|||
Management-Software | DMSS; DSS Pro | |||
Mobiler Client | iOS; Android | |||
Zertifizierung | ||||
Zertifizierungen | CE: CE-LVD: IEC 62368-1/ CE-EMC/EN 55032/EN IEC 61000-3-2/EN55024/EN55035/EN50130-4
FCC: 47 CFR FCC Teil 15, Unterteil B, ANSI C63.4:2014 |
|||
Hafen | ||||
Alarmverknüpfung | Aufnehmen, Voreinstellung, Tour, Muster, Aufnahmen auf SD-Karte, digitaler Alarmeingang, E-Mail senden | |||
Alarmereignis | Bewegungs-/Manipulationserkennung; Netzwerktrennungserkennung; IP-Konflikterkennung; Speicherkartenstatuserkennung; Speicherplatzerkennung; Stromausnahmeerkennung | |||
Leistung | ||||
Stromversorgung | 12 V Gleichstrom, 1 A ± 10 % POE (802.3af) |
|||
Energieverbrauch | Basis: 2,3 W Max.: 6,1 W |
|||
Umfeld | ||||
Betriebstemperatur | –30 °C bis +60 °C (–22 °F bis +140 °F) | |||
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | ≤ 95 % | |||
Lagertemperatur | –30 °C bis +60 °C (–22 °F bis +140 °F) | |||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | ≤ 95 % | |||
Schutz | IP66, IK10 | |||
Struktur | ||||
Technische Daten | 89 mm × Φ122 mm (3,50″ × Φ4,80″) | |||
Nettogewicht | 0,5 kg | |||
Bruttogewicht | 0,7 kg | |||
Die Genauigkeit der Voreinstellungen für PTZ-Kameras kann je nach Serie unterschiedlich sein. Wenden Sie sich bei Szenen mit hohen Anforderungen an die Genauigkeit an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter, der Ihnen bei der Auswahl des Modells behilflich sein kann. |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Allgemeine Anfragen
Bisher gibt es keine Anfragen.
Related products
HDCVI Rekorder, HDCVI Videoüberwachung
GOLIATH 32 Kanal Pentabrid XVR Rekorder | 4K | 8 MP | HDCVI-IP-Analog | H.265 | SMD+ | App | X Serie
0 out of 5
1,45 €
HDCVI Kameras, HDCVI Videoüberwachung
GOLIATH HDCVI 4K Kamera | 8 MP | 3.6mm | WDR | 80m IR | Mikrofon | IP67 | 4K Starlight Serie
0 out of 5
299,00 €
HDCVI Videoüberwachung, HDCVI Kameras
GOLIATH HDCVI Dome Kamera | 8 MP | Motorzoom | WDR | 60m IR | Mikrofon | IP67 | 4K Serie
0 out of 5
299,00 €
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.