







GOLIATH HDCVI PTZ Kamera | 2 MP | Pan-Tilt-Zoom | WDR | 100m IR | Starlight | IP66 | PRO Serie
0 out of 5
699,00 €
- Starlight
- 2 Megapixel
- 1/2.8″ 2Megapixel CMOS
- Max.25/30fps@2M
- PTZ Dome Kamera
- 25x optischer Zoom
- 16x digitaler Zoom
- Schwenken/Neigen/Zoomen
- 100m IR (Nachtsicht)
- Echtes WDR (Sensor WDR)
- Privatmaskierung
- 0.005Lux@F1.6 Tag
- 0.0005Lux@F1.6 Nacht
- Bis zu 300 Presets
- Auto Schwenkung
- Auto Scan, Tour, Pattern
- Geschwindigkeitsanpassung
- Mechanischen IR Cut Filter
- Brennweite: 4.8mm-120mm
- Bildwinkel: 3.7°-69.4°
- DC 12V 3A (nicht enhalten)
- Schutzart IP66
- Innen & Außenbereich
- PRO Serie
Kategorien: HDCVI Videoüberwachung, HDCVI Kameras
- Beschreibung
- Bewertungen (0)
- Store Policies
- Anfragen
Beschreibung
Kamera | ||||
Bildsensor | 1/2,8″ CMOS | |||
Pixel | 2 MP | |||
Max. Auflösung | 1920 (H) × 1080 (V) | |||
Rom | 128 MB | |||
RAM | 256 MB | |||
Elektronische Verschlusszeit | 1/3 s–1/30.000 s | |||
Scansystem | Progressiv | |||
Mindest. Erleuchtung | 0,005 Lux bei F1,6 (Farbe, 30 IRE); 0,0005 Lux bei F1,6 (S/W, 30 IRE) 0 Lux (IR-Licht) |
|||
Beleuchtungsabstand | 100 m (IR) | |||
Ein-/Aus-Steuerung der Beleuchtung | Zoom Prio; Handbuch | |||
Nummer des Illuminators | 6 (IR) | |||
Linse | ||||
Brennweite | 4,8 mm–120 mm | |||
Max. Öffnung | F1.6–F3.5 | |||
Sichtfeld | H: 60,6°–3,2°; V: 34,1°–1,8°; D: 69,4°–3,7° |
|||
Optischer Zoom | 25× | |||
Fokuskontrolle | Auto; Semi-automatisch; Handbuch | |||
Nahfokusentfernung | 0,1 m–2 m (0,33 Fuß–6,56 Fuß) | |||
Irissteuerung | Auto; Handbuch | |||
DORI-Entfernung | Erkennen | Beobachten | Erkenne | Identifizieren |
1655,2 m (5430,45 Fuß) | 653,8 m (2145,01 Fuß) | 331,0 m (1085,96 Fuß) | 165,5 m (542,98 Fuß) | |
PTZ | ||||
Schwenk-/Neigebereich | Schwenken: 0° bis 360° endlos; Neigung: –15° bis +90°, automatische Drehung um 180° |
|||
Manuelle Steuergeschwindigkeit | Schwenken: 0,1°–200°/s Neigung: 0,1°–120°/s |
|||
Voreingestellte Geschwindigkeit | Schwenk: 240°/s; Neigung: 200°/s |
|||
Voreingestellt | 300 | |||
Tour | 8 (bis zu 32 Presets pro Tour) | |||
Muster | 5 | |||
Scan | 5 | |||
Ausschaltspeicher | Ja | |||
Leerlaufbewegung | Muster;Voreinstellung;Scan;Tour | |||
PTZ-Protokoll | DH-SD Pelco-P/D (Automatische Erkennung) |
|||
Video | ||||
Auflösung | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) |
|||
Video-Bildrate | 1080p (25/30 fps); 720p (25/30/50/60 fps) | |||
Tag Nacht | Ja | |||
BLC | Ja | |||
WDR | 120 dB | |||
HLC | Ja | |||
Weißabgleich | Auto; drinnen; draussen; Verfolgung; Handbuch; Natriumlampe; natürliches Licht; Straßenlampe | |||
Kontrolle erlangen | Auto; Handbuch | |||
Lärmminderung | 2D-NR; 3D-NR | |||
Entnebelung | Elektronisch | |||
Digitaler Zoom | 16× | |||
Bilddrehung | 180° | |||
Privatsphärenmaskierung | Ja | |||
S/N-Verhältnis | ≥50 dB | |||
Funktion | ||||
CVI-Produktausgabemodus | TVI;CVI;CVBS;AHD (CVBS wird nur zum Debuggen verwendet) | |||
Zertifizierung | ||||
Zertifizierungen | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Teil 15 Unterabschnitt B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, Nr. 60950-1 |
|||
Anschlüsse | ||||
Analogausgang | 1 Kanal (CVBS/CVI-Ausgang, BNC) | |||
RS-485 | 1 (Baudratenbereich: 1200 bps–9600 bps) | |||
Audioeingang | 1 Kanal (LINE IN, blanker Draht) | |||
Alarmeingang | 2 (Ein-Aus-Werteingang: 0–5 VDC) | |||
Alarmausgang | 1 | |||
Alarmverknüpfung | Scan; voreingestellt; Tour; Muster; Alarm-Digitalausgang | |||
Alarmereignis | Alarmeingang | |||
Leistung | ||||
Stromversorgung | 12 VDC, 3 A ± 10 % | |||
Energieverbrauch | Basis: 10 W Max.: 22 W (PTZ + Beleuchtung + Heizung) |
|||
Umfeld | ||||
Betriebstemperatur | –40 °C bis +70 °C (–40 °F bis +158 °F) | |||
Betriebsfeuchtigkeit | ≤95 % | |||
Schutz | IP66; TVS 6000V blitzfest; Überspannungsschutz; Spannungstransientenschutz | |||
Struktur | ||||
Produktabmessungen | 269,9 mm × Φ160,0 mm (10,63″ × Φ6,30″) | |||
Nettogewicht | 3,0 kg (6,61 Pfund) | |||
Bruttogewicht | 4,2 kg (9,26 Pfund) |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Allgemeine Anfragen
Bisher gibt es keine Anfragen.
Related products
HDCVI Rekorder, HDCVI Videoüberwachung
GOLIATH 4 Kanal Pentabrid XVR Rekorder | 4K | 8 MP | HDCVI-IP-Analog | H.265+ | SMD+ | App | X Serie
0 out of 5
359,00 €
HDCVI Kameras, HDCVI Videoüberwachung
GOLIATH HDCVI Dome Kamera | 8 MP | Motorzoom | WDR | Mikrofon | 60m IR | IK10 | 4K Starlight Serie
0 out of 5
299,00 €
HDCVI Kameras, HDCVI Videoüberwachung
GOLIATH HDCVI Kamera | 2 MP | 2.7mm-12mm | Motorzoom | 80m IR | IP67 | Smart Serie
0 out of 5
175,00 €
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.