„GOLIATH Fisheye IP Dome Kamera | 5 MP | 1.4mm | Mikrofon | WDR | 10 IR | IVS | App | PoE | PRO Serie“ has been added to your cart.






GOLIATH Starlight IP Dome Kamera | 4 MP | Motorzoom | WDR | 40m IR | SMD+ | Mikro | PoE | PRO Serie
0 out of 5
275,00 €
- Starlight
- 1/2.9″ 4 Megapixel progressive CMOS
- 4 Megapixel 2688×1520
- H.264+ / H.265+
- Eingebautes Mikrofon
- Motorzoom
- 2.7mm-13.5mm Brennweite
- Bildwinkel: 125°-35°
- 40m Nachtsicht
- WDR (120dB)
- 0.0008 Lux @ F1.5
- IVS /SMD+
- Privatmaskierung
- ONVIF, S&G, AP
- SDKarte bis 256GB
- Kostenlose App
- Alarm: 1 in, 1 out
- Audio: 1 in, 1 out
- DC12V / PoE (802.3af)
- IP67 / IK10 / Metall
- Innen& Außenbereich
- PRO Serie
Kategorien: IP Kameras, IP Videoüberwachung
- Beschreibung
- Bewertungen (0)
- Store Policies
- Anfragen
Beschreibung
Kamera | |
Bildsensor | 1/2.9″ CMOS |
Maximale Auflösung | 2688 (H) × 1520 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 128 MB |
Scansystem | Progressive |
Verschlusszeit | Auto/Manuell 1/3 s–1/100,000 s |
Minimale Beleuchtung | 0.008 lux@F1.5 (Farbe, 30 IRE) |
0.0008 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) | |
0 lux (Illuminator aktiviert) | |
S/N-Verhältnis | >56 dB |
Beleuchtungsentfernung | 40 m (IR LED) |
Illuminator Ein/Aus-Steuerung | Auto; Manuel |
Anzahl der Illuminatoren | 2 (IR LED) |
Objektiv | |
Objektivtyp | Motorzoom Objektiv |
Objektivanschluss | φ14 |
Brennweite | 2.7 mm – 13.5mm |
Max. Blende | F1.5 |
Blickfeld | H: 104°–29°; |
V: 54°–16°; | |
D: 125°–34° | |
Iris-Steuerung | Fest |
Min. Fokusabstand | 0.8 m |
DORI-Distanz | |
Erkennen | 64m – 210m |
Beobachten | 25,6m – 84m |
Wahrnehmen | 12,8m – 42m |
Identifizieren | 6,4m – 21m |
Intelligenz | |
IVS (Perimeterschutz) | Eindringen, Linienüberschreitung (Fahrzeug- und Personenklassifikation) |
Smart Search | Intelligente Suche mit Smart NVR zur Verfeinerung, Ereigniserfassung und zur Verfeinerung, Ereigniserfassung und Zusammenführung von Ereignisvideoszur Verfeinerung, Ereigniserfassung und |
Video | |
Videokompression | H.265; H.264; MJPEG (nur im Substream) |
Smart Codec | Smart H.265+, Smart H.264+Smart H.264+ |
Bildrate | Hauptstream: 2688 × 1520@(1–20 fps) |
Substream: 704 × 576@(1–25 fps) | |
Streamfähigkeit | 2 Streams |
Auflösung | Verschiedene Optionen |
Bitratenkontrolle | CBR/VBR |
Videobitrate | H.264: 32 kbps–6144 kbps |
H.265: 12 kbps–6144 kbps | |
Tag/Nacht | Auto(ICR)/Farbe/Schwarzweiß |
BLC | Ja |
HLC | Ja |
WDR | 120 dB |
Weißabgleich | Verschiedene Modi |
Verstärkungssteuerung | Manuell; Auto |
Rauschunterdrückung | 3D NR |
Bewegungserkennung | Ein/Aus (4 Bereiche, rechteckig) |
Interesse an Region (RoI) | Ja (4 Bereiche) |
Smart Illumination | Ja |
Bildrotation | 0°/90°/180°/270° (Unterstützung bei 2688 × 1520 Auflösung und niedriger) |
Spiegelung | Ja |
Privatsphärenmaskierung | 4 Bereiche |
Audio | |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Audiokompression | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM |
Alarm | |
Alarmereignis | Unterschiedliche Ereignisse |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK und API | Ja |
Netzwerkprotokolle | Unterschiedliche Protokolle |
Interoperabilität | ONVIF, CGI, P2P, Milestone |
Benutzer/Host | 6 (Gesamtdatenrate: 36 M) |
Speicher | FTP, SFTP, Micro SD-Karte (max. 256 GB) |
Browser | IE, Chrome, Firefox |
Management-Software | Smart PSS, DSS, DMSS |
Mobile Client | iOS, Android |
Cyber Security | Unterschiedliche Sicherheitsfunktionen |
Zertifikate | CE-LVD, CE-EMC, FCC |
Anschlüsse | |
Audio-Eingang | 1 Kanal (RCA-Anschluss) |
Audio-Ausgang | 1 Kanal (RCA-Anschluss) |
Alarmeingang | 1 Kanal (5 mA 3V–5V DC) |
Alarmausgang | 1 Kanal (300 mA 12V DC) |
Stromversorgung | 12 VDC/PoE (802.3af) |
Stromverbrauch | -ZS Grundlegend: 2,3 W (12 VDC); 3,2 W (PoE) Maximal (H.265+Intelligenz ein +WDR +IR ein): 6,4 W (12 VDC); 7,6 W (PoE)-ZAS: Grundlegend: 2,3 W (12 VDC); 3,2 W (PoE) Maximal (H.265+Intelligenz ein +WDR +IR ein): 6,5 W (12 VDC); 7,7 W (PoE) |
Temperaturen | |
Betriebstemperatur | –30 °C bis +60 °C |
Betriebsfeuchtigkeit | ≤95% |
Lagertemperatur | –40 °C bis +60 °C |
Schutz | IP67; IK10 |
Material | |
Gehäusematerial | Metall |
Produktabmessungen | 93.4 mm × Φ122 mm |
Nettogewicht | 0,52kg |
Bruttogewicht | 0,68kg |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Allgemeine Anfragen
Bisher gibt es keine Anfragen.
Related products
IP Videoüberwachung, WLAN IP Kameras
GOLIATH IP WLAN PT Kamera | 5 MP | 4 mm | Pan-Tilt | 30m IR | 2 Way Audio | Tracking | WiFi DH Serie
0 out of 5
175,00 €
IP Kameras, IP Videoüberwachung
GOLIATH Starlight IP Dome Kamera | 4 MP | Motorzoom | WDR | 40m IR | SMD+ | Mikro | PoE | PRO Serie
0 out of 5
275,00 €
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.