„GOLIATH Starlight IP Kamera | 8 MP | 2.8mm | WDR | 30m IR | SMD+ | Ton | App | PoE | 4K Black Serie“ has been added to your cart.








GOLIATH Starlight IP Dome Kamera | 8 MP | Motorzoom | WDR | 40m IR | SMD+ | Mikro | PoE | 4K Serie
0 out of 5
325,00 €
- Starlight
- 1/2.7″ 8Megapixel progressive CMOS
- 8 Megapixel 3840×2160
- H.264+ / H.265+
- Eingebautes Mikrofon
- Motorzoom
- 2.7mm-13.5mm Brennweite
- Bildwinkel: 138°-36°
- 40m Nachtsicht
- WDR (120dB)
- 0.0008 Lux @ F1.5
- IVS /SMD+
- Privatmaskierung
- ONVIF, S&G, AP
- SDKarte bis 256GB
- Kostenlose App
- DC12V / PoE (802.3af)
- IP67 / Metall
- Innen& Außenbereich
- 4K Serie
Kategorien: IP Kameras, IP Videoüberwachung
- Beschreibung
- Bewertungen (0)
- Store Policies
- Anfragen
Beschreibung
Kamera | |||||
Bildsensor | 1/2,7″ CMOS | ||||
Max. Auflösung | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||
Rom | 128 MB | ||||
RAM | 256 MB | ||||
Scansystem | Progressiv | ||||
Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell 1/3 s–1/100.000 s | ||||
Mindest. Erleuchtung | 0,008 Lux bei F1,5 (Farbe, 30 IRE) 0,0008 Lux bei F1,5 (S/W, 30 IRE) 0 Lux (Beleuchtung an) |
||||
S/N-Verhältnis | > 56 dB | ||||
Beleuchtungsabstand | 40 m (IR) | ||||
Ein-/Aus-Steuerung der Beleuchtung | Auto; Handbuch | ||||
Nummer des Illuminators | 2 (IR-LED) | ||||
Schwenk-/Neige-/Rotationsbereich | Schwenken: 0°–360° Neigung: 0°–78° Drehung: 0°–360° |
||||
Linse | |||||
Objektivtyp | Motorisiertes Varioobjektiv | ||||
Objektivfassung | φ14 | ||||
Brennweite | 2,7 mm–13,5 mm | ||||
Max. Öffnung | F1.5 | ||||
Sichtfeld | H: 113°–31°; V: 58°–18°; D: 138°–36° | ||||
Irissteuerung | Fest | ||||
Nahfokusentfernung | 0,8 m (2,62 Fuß) | ||||
DORI-Entfernung | Linse | Erkennen | Beobachten | Erkenne | Identifizieren |
W | 85,3 m (279,86 Fuß) | 34,1 m
(111,88 Fuß) |
17,1 Mio
(56,10 Fuß) |
8,5 m
(27,89 Fuß) |
|
T | 280,0 m (918,64 Fuß) | 112,0 m
(367,45 Fuß) |
56,0 m
(183,73 Fuß) |
28,0 m
(97,86 Fuß) |
|
Intelligenz | |||||
IVS (Perimeterschutz) | Einbruch, Stolperdraht (die beiden Funktionen unterstützen die Klassifizierung und genaue Erkennung von Fahrzeug und Mensch) | ||||
Intelligente Suche | Arbeiten Sie mit Smart NVR zusammen, um eine verfeinerte intelligente Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung zu Ereignisvideos durchzuführen | ||||
Video | |||||
Video-Kompression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (wird nur vom Substream unterstützt) | ||||
Intelligenter Codec | Intelligentes H.265+; Intelligentes H.264+ | ||||
Video-Bildrate | Hauptstream: 3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) Unterstream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Die oben genannten Werte sind die max. Bildraten jedes Streams; Bei mehreren Streams unterliegen die Werte der gesamten Codierungskapazität. |
||||
Stream-Fähigkeit | 2 Streams | ||||
Auflösung | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
Bitratenkontrolle | CBR/VBR | ||||
Video-Bitrate | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps |
||||
Tag Nacht | Auto (ICR)/Farbe/S/W | ||||
BLC | Ja | ||||
HLC | Ja | ||||
WDR | 120 dB | ||||
Weißabgleich | Auto; natürlich; Straßenlampe; draussen; Handbuch; regionaler Brauch | ||||
Kontrolle erlangen | Automatisch; Manuell | ||||
Lärmminderung | 3D-NR | ||||
Bewegungserkennung | AUS/EIN (4 Bereiche, rechteckig) | ||||
Region von Interesse (RoI) | Ja (4 Bereiche) | ||||
Intelligente Beleuchtung | Ja | ||||
Bilddrehung | 0°/90°/180°/270° (Unterstützung von 90°/270° mit einer Auflösung von 2688 × 1520 und niedriger) | ||||
Spiegel | Ja | ||||
Privatsphärenmaskierung | 4 Bereiche | ||||
Audio | |||||
Eingebautes Mikrofon | Ja | ||||
Audiokomprimierung | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||
Alarm | |||||
Alarmereignis | Keine SD-Karte; SD-Karte voll; SD-Kartenfehler; Netzwerkunterbrechung; IP-Konflikt; illegaler Zugriff; Bewegungserkennung; Videomanipulation; Stolperdraht; Einbruch; Audioerkennung; Spannungserkennung; Defokussierungserkennung; SMD; Sicherheitsaußnahme | ||||
Netzwerk | |||||
Netzwerkport | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
SDK und API | Ja | ||||
Netzwerkprotokoll | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour | ||||
Interoperabilität | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Meilenstein | ||||
Benutzer/Host | 20 (Gesamtbandbreite: 48 M) | ||||
Lagerung | FTP; SFTP; Micro-SD-Karte (unterstützt max. 256 GB); NAS | ||||
Browser | IE; Chrom; Feuerfuchs | ||||
Management-Software | Intelligentes PSS; DSS; DMSS | ||||
Mobiler Client | iOS; Android | ||||
Internet-Sicherheit | Konfigurationsverschlüsselung; vertrauenswürdige Ausführung; Verdauen; Sicherheitsprotokolle; WSSE; Kontosperrung; Syslog; Videoverschlüsselung; 802.1x; IP/MAC-Filterung; HTTPS; vertrauenswürdiges Upgrade; vertrauenswürdiger Start; Firmware-Verschlüsselung; Generierung und Import der X.509-Zertifizierung | ||||
Zertifizierung | |||||
Zertifizierungen | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMV: Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Teil 15, Unterabschnitt B; UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 Nr. 60950-1-07 |
||||
Leistung | |||||
Stromversorgung | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||
Energieverbrauch | Basis: 2,8 W (12 VDC); 3,6 W (PoE) max. (H.265+ max. Auflösung + max. Stream+ WDR + IR-Intensität + IVS): 6,4 W (12 VDC); 7,6 W (PoE) |
||||
Umfeld | |||||
Betriebstemperatur | –30 °C bis +60 °C (–22 °F bis +140 °F) | ||||
Betriebsfeuchtigkeit | ≤95 % | ||||
Lagertemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) | ||||
Lagerfeuchtigkeit | ≤95 % | ||||
Schutz | IP67 | ||||
Struktur | |||||
Gehäusematerial | Metall | ||||
Produktabmessungen | 108,3 mm × Φ122 mm (4,26″ × Φ4,80″) | ||||
Nettogewicht | 0,70 kg (1,54 Pfund) | ||||
Bruttogewicht | 0,88 kg (1,94 Pfund) |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Allgemeine Anfragen
Bisher gibt es keine Anfragen.
Related products
IP Kameras, IP Videoüberwachung
GOLIATH IP PT Kamera | 5 MP | 4 mm | Pan-Tilt | 30m IR | Ton | Lautsprecher | IVS | PoE | Lite Serie
0 out of 5
185,00 €
IP Videoüberwachung, IP Kameras
GOLIATH Starlight IP Dome Kamera | 4 MP | 2.8mm | WDR | 30m IR | SMD+ | Mikro | PoE | SMART Serie
0 out of 5
155,00 €
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.