



GOLIATH Starlight IP Dome PTZ Kamera | 4 MP | Pan-Tilt-Zoom | WDR | 100m IR | SMD+ | PoE | PRO Serie
0 out of 5
850,00 €
- Starlight
- 4 Megapixel
- 1/2.8″ 4Megapixel CMOS
- Max.25/30fps@4M
- PTZ Dome Kamera
- 25x optischer Zoom
- 16x digitaler Zoom
- Schwenken/Neigen/Zoomen
- IVS / POE+ / SMD+
- Quick Pick
- 100m IR (Nachtsicht)
- Echtes WDR (Sensor WDR)
- Privatmaskierung
- 0.005Lux@F1.6 Tag
- 0.0005Lux@F1.6 Nacht
- H.265+/H.265/MJPEG
- Bis zu 300 Presets
- Auto Schwenkung
- Auto Scan, Tour, Pattern
- Geschwindigkeitsanpassung
- Mechanischen IR Cut Filter
- Brennweite: 5mm-125mm
- Bildwinkel: 4°-60°
- SD-Karte bis 512GB
- Schutzart IP66
- Innen & Außenbereich
- PRO Serie
Kategorien: IP Kameras, IP Videoüberwachung
- Beschreibung
- Bewertungen (0)
- Store Policies
- Anfragen
Beschreibung
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Bildsensor | 1/2,8″ CMOS |
Pixel | 4 MP |
Max. Auflösung | 2560 (H) × 1440 (V) |
ROM | 4 GB |
RAM | 1 GB |
Elektronische Verschlusszeit | 1/1 s–1/30.000 s |
Scannsystem | Progressive |
Min. Beleuchtung | 0,005 Lux @ F1.6 |
Beleuchtungsentfernung | 100 m (IR) |
Steuerung der Beleuchtung | Zoom-Priorität; Manuell; Smart IR; Aus |
Anzahl der Illuminatoren | 4 (IR) |
Objektiv | |
Brennweite | 5mm – 125mm |
Max. Blende | F1.6–F3.6 |
Sichtfeld | H: 53,1°–3,4°; V: 30,4°–1,9°; D: 59,3°–3,9° |
Optischer Zoom | 25× |
Fokussierung | Auto; halbautomatisch; manuell |
Min. Fokusabstand | 1 m–9 m |
Iris-Steuerung | Auto |
DORI-Distanz | |
Erkennen | 2161,4m |
Beobachten | 864,6m |
Wahrnehmen | 432,3m |
Identifizieren | 216,1m |
PTZ | |
Schwenken/Neigen-BereichSchwenken/Neigen-Bereich | Schwenken: 0° bis 360° endlos |
Neigen: –15° bis +90°, automatische Umkehr 180° | |
Manuelle Steuerungsgeschwindigkeit | Schwenken: 0,1°–200°/s |
Neigen: 0,1°–120°/s | |
Voreingestellte Geschwindigkeit | Schwenken: 240°/s |
Neigen: 200°/s | |
Voreingestellte Positionen | 300 |
Touren | 8 (bis zu 32 Voreinstellungen pro Tour) |
Muster | 5 |
Scannen | 5 |
Stromausfall-Speicherung | Ja |
Leerlaufbewegung | Muster; Voreinstellung; Scannen; Tour |
PTZ-Protokoll | DH-SD |
Pelco-P/D (automatische Erkennung) | |
Intelligenz | |
IVS (Perimeter-Schutz) | Linienüberschreitung; Einbruch; Zaundetektion; Herumlungern; Verlassenes/fehlendes Objekt; Schnelle Bewegung; Parkplatzerkennung; Menschenansammlung; Fahrzeug-/Menschenalarmklassifikation |
Gesichtserkennung | Unterstützt Gesichtserkennung, Optimierung, Tracking, Aufnahme von Bildern, Hochladen von qualitativ hochwertigen Gesichtsschnappschüssen und Gesichtsverbesserung; Unterstützt Attributextraktion. 6 Attribute und 8 Ausdrücke: Geschlecht, Alter, Brille, Ausdrücke (wütend, traurig, hasserfüllt, ängstlich, überrascht, ruhig, fröhlich und verwirrt), Maske, Schnurrbart; Unterstützt Gesichtsausschnitt: Gesicht, ein Zoll Foto. Aufnahmestrategien umfassen Echtzeitaufnahme, Optimierung und Qualitätsfokus |
SMD | Ja |
Quick Pick | Ja |
Video | |
Videokompression | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Unterstrom); Smart H.264+ |
Streaming-Fähigkeit | 3 Streams |
Auflösung | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bildrate | |
Hauptstream | 4M/3M/1080p/1,3M/720p @(1–25/30 fps)4M/3M/1080p/1,3M/720p @(1–25/30 fps) |
Substream 1 | D1/CIF@ (1–25/30 fps) |
Substream 2 | 1080p/1,3M/720p @(1–25/30 fps) |
Bitratenkontrolle | CBR/VBR |
Videobitrate | H264: 96–14.848 Kbps |
H265: 38–8.960 Kbps | |
Tag/Nacht | Auto (ICR)/Farbe/Schwarz-Weiß |
Gegenlichtkompensation | Ja |
WDR | Ja |
HLC | Ja |
Weißabgleich | Auto; Innenraum; Außenbereich; ATW; manuell; Natriumdampflampe; Tageslicht; Straßenlampe |
Verstärkungsregelung | Auto; manuell |
Rauschunterdrückung | 2D NR; 3D NR |
Bewegungserkennung | Ja |
Bereich von Interesse (RoI) | Ja |
Bildstabilisierung | Elektronisch (EIS) |
Entnebelung | Elektronisch |
Digitaler Zoom | 16× |
Bildrotation | 180° |
Privatsphäre-Maskierung | Bis zu 24 Bereiche können festgelegt werden, mit bis zu 8 Bereichen im selben Blickfeld |
Signal-Rausch-Verhältnis (S/N) | ≥ 55 dB |
Audio | |
Audiokompression | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) |
Netzwerkprotokoll | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; QoS; RTSP; ARP |
Interoperabilität | RTMP; CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T); P2P |
Streaming-Methode | Unicast/Multicast |
Benutzer/Host | 20 (Gesamtbandbreite: 64 M) |
Speicher | Micro-SD-Karte (512 GB); FTP/SFTP; NAS |
Browser | IE 9 und spätere Versionen |
Chrome 41 und spätere Versionen | |
Firefox 50 und spätere Versionen | |
iOS 10 und spätere Versionen | |
Handy-App | DSS; DMSS |
Zertifizierungen | CE-EMV: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035; CE-LVD: EN 62368-1 FCC: 47 CFR FCC Part15, Unterabschnitt B, NSI C63.4 UL: UL62368-1 |
Anschlüsse | |
AudioeingangAudioeingang | 1 Kanal (LINE IN, blankes Kabel) |
Audioausgang | 1 Kanal (LINE OUT, blankes Kabel) |
Alarmverknüpfung | Aufnahme; Aufzeichnung; E-Mail senden; Voreinstellung; Tour; Muster; Alarmdigitaler Eingang |
Alarmereignis | Bewegung/Manipulationsdetektion; Audioerkennung; Netzwerkunterbrechungserkennung; IP-Konflikterkennung; Zustandserkennung der Speicherkarte; Speicherplatzerkennung |
Alarm I/O | 2/1 |
Audio I/O | 1/1 |
Stromversorgung | Stromversorgung |
12 VDC/3A±10% | |
PoE (802.3at) | |
Stromverbrauch | Grundlegende: 9 W |
Max.: 20 W (Beleuchtung+Alarm+PTZ) | |
Temperaturen/Schutz | |
BetriebstemperaturBetriebstemperatur | –40 °C bis +70 °C |
Betriebsluftfeuchtigkeit | ≤ 95% |
Lagerungstemperatur | –40 °C bis +70 °C |
Lagerungsluftfeuchtigkeit | ≤ 95% |
Schutz | IP66, TVS 6000 V Blitzschutz; Überspannungsschutz; Überspannungsschutz; Überspannungsschutz |
Abmessungen/Gewicht | |
Produktabmessungen | 270,4 mm × Φ160 mm |
Nettogewicht | 2,4 kg |
Bruttogewicht | 3,9 kg |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Allgemeine Anfragen
Bisher gibt es keine Anfragen.
Related products
IP Videoüberwachung, NVR IP Rekorder
GOLIATH 16 Kanal NVR IP Rekorder | 4K | 16x bis 32 MP | AcuPick | SMD+ | IVS | App | SMART Serie
0 out of 5
IP Kameras, IP Videoüberwachung
GOLIATH Starlight IP Kamera | 4 MP | 2.8mm | WDR | 30m IR | SMD+ | Mikro | App | PoE | SMART Serie
0 out of 5
155,00 €
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.