





GOLIATH Starlight IP Dome PTZ Kamera | 8 MP | Pan-Tilt-Zoom | 100m IR | SMD 4.0 | PoE | 4K Serie
0 out of 5
990,00 €
- Starlight
- 8 Megapixel
- 1/2.8″ 8 Megapixel CMOS
- Max.25/30fps@4M
- PTZ Dome Kamera
- 25x optischer Zoom
- 16x digitaler Zoom
- IVS / POE / SMD 4.0
- 100m IR (Nachtsicht)
- Brennweite: 5mm-125mm
- Bildwinkel: 4°-60°
- 0.005Lux@F1.6 Tag
- 0.0005Lux@F1.6 Nacht
- H.265+/H.265/MJPEG
- Bis zu 300 Presets
- Auto Schwenkung
- Schwenken/Neigen/Zoomen
- Auto Scan, Tour, Pattern
- Geschwindigkeitsanpassung
- Mechanischen IR Cut Filter
- SD-Karte bis 512GB
- Schutzart IP66
- Innen & Außenbereich
- 4K Serie
Kategorien: IP Kameras, IP Videoüberwachung
- Beschreibung
- Bewertungen (0)
- Store Policies
- Anfragen
Beschreibung
Kamera | ||||
Bildsensor | 1/2,8 Zoll CMOS | |||
Pixel | 8 Megapixel | |||
Max. Auflösung | 3840 (H) × 2160 (V) | |||
ROM | 4 GB | |||
RAM | 1 GB | |||
Elektronische Verschlussgeschwindigkeit | 1/1 s bis 1/30.000 s | |||
Scansystem | Progressiv | |||
Min. Beleuchtung | Farbe: 0,005 Lux bei F1,6 S/W: 0,0005 Lux bei F1,6 0 Lux bei F1,6 (IR-Licht ein) |
|||
Beleuchtungsabstand | 100 m (328,08 Fuß) (IR) | |||
Ein-/Aus-Steuerung des Illuminators | Zoom Prio; Manuell; Smart IR; Aus | |||
Illuminator-Nummer | 4 (IR) | |||
Linse | ||||
Brennweite | 5 mm–125 mm | |||
Max. Blende | F1.6–F3.6 | |||
Sichtfeld | H: 53,1°–3,4°; V: 30,4°–1,9°; T: 59,3°–3,9° | |||
Optischer Zoom | 25× | |||
Fokus-Steuerung | Automatisch; halbautomatisch; manuell | |||
Nahfokusentfernung | 0,1 m–1,5 m (0,33 Fuß–4,92 Fuß) | |||
Blendensteuerung | Automatisch; manuell | |||
DORI-Entfernung | Erkennen | Beobachten | Erkennen | Identifizieren |
2161,4 m (7091,21 Fuß) | 864,6 m (2836,61 Fuß) | 432,3 m
(1418,30 Fuß) |
216,1 m
(708,99 Fuß) |
|
PTZ | ||||
Schwenk-/Neigebereich | Schwenken: 0° bis 360° endlos Neigen: –15° bis +90°, Auto-Flip 180° |
|||
Manuelle Steuerungsgeschwindigkeit | Schwenken: 0,1°–200°/s Neigen: 0,1°–120°/s |
|||
Voreingestellte Geschwindigkeit | Schwenken: 240°/s Neigen: 200°/s |
|||
Vorgabe | 300 | |||
Tour | 8 (bis zu 32 Voreinstellungen pro Tour) | |||
Muster | 5 | |||
Scan | 5 | |||
Ausschaltspeicher | Ja | |||
Leerlauf | Muster; Voreinstellung; Scan; Tour | |||
PTZ-Protokoll | DH-SD
Pelco-P/D (Automatische Erkennung) |
|||
Intelligenz | ||||
IVS (Perimeterschutz) | Stolperdraht; Einbruch; Erkennung von überquerenden Zäunen; Erkennung herumlungernder Personen; verlassene/vermisste Gegenstände; sich schnell bewegende Gegenstände; Parkerkennung; Menschenansammlungen; Klassifizierung von Fahrzeug-/Personenalarmen | |||
Gesichtserkennung | Unterstützt Gesichtserkennung, -optimierung, -verfolgung, Bildaufnahme, Hochladen hochwertiger Gesichtsschnappschüsse und Gesichtsverbesserung; Unterstützt die Extraktion von Attributen. 6 Attribute und 8 Ausdrücke: Geschlecht, Alter, Brille, Ausdrücke (wütend, traurig, hasserfüllt, gruselig, überrascht, ruhig, glücklich und verwirrt), Maske, Schnurrbart; Unterstützt Gesichtsausschnitt: Gesicht, 2,5 cm großes Foto. Aufnahmestrategien umfassen Echtzeitaufnahme, Optimierung und Qualität an erster Stelle.
Unterstützt bis zu 5 Gesichtsdatenbanken; registriert Personen einzeln oder in Stapeln; stellt Gesichtsähnlichkeiten fest; vergleicht Gesichter mit 10.000 Gesichtern. |
|||
SMD | SMD 4.0 | |||
Auto Patrol | Es löst die IVS-Regel aus, wenn ein Ziel erkannt wird, und stellt eine Verbindung zwischen der Kamera und der PTZ her, um sich zur Position des Ziels zu drehen und basierend auf den Voreinstellungen zu patrouillieren. | |||
Video | ||||
Videokomprimierung | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Substream); Smart H.264+ | |||
Streaming-Fähigkeit | 3 Streams | |||
Auflösung | 4K (3840 × 2160); 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
Videobildrate | Hauptstream: 4K/4M/1080p/1,3M/720p (1–25/30 fps) Substream 1: D1/VGA/CIF (1–25/30 fps) Substream 2: 1080p/1,3M/720p/CIF (1–25/30 fps) |
|||
Bitratensteuerung | CBR/VBR | |||
Video-Bitrate | H.264: 3.328 kbit/s–8.192 kbit/s H.265: 1.280 kbit/s–8.192 kbit/s |
|||
Tag/Nacht | Auto (ICR)/Farbe/S/W | |||
BLC | Ja | |||
WDR | DWDR | |||
HLC | Ja | |||
Weißabgleich | Automatisch; innen; außen; ATW; manuell; Natriumlampe; natürliches Licht; Straßenlaterne | |||
Kontrolle gewinnen | Automatisch; manuell | |||
Rauschunterdrückung | 2D-Rauschunterdrückung; 3D-Rauschunterdrückung | |||
Bewegungserkennung | Ja | |||
Interessenbereich (RoI) | Ja | |||
Entnebeln | Elektronisch | |||
Digitaler Zoom | 16× | |||
Bildrotation | 180° | |||
Privatsphärenmaskierung | Bis zu 24 Bereiche können festgelegt werden, wobei bis zu 8 Bereiche in derselben Ansicht angezeigt werden | |||
Signal-Rausch-Verhältnis | ≥ 55 dB | |||
Audio | ||||
Audiokomprimierung | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 | |||
Netzwerk | ||||
Netzwerkport | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
Netzwerkprotokoll | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP | |||
Interoperabilität | RTMP; CGI; SDK; ONVIF (Profil S&G&T); P2P | |||
Streaming-Methode | Unicast/Multicast | |||
Benutzer/Host | 20 (Gesamtbandbreite: 64 M) | |||
Lagerung | Micro-SD-Karte (512 GB); FTP/SFTP; NAS | |||
Browser | IE 9 und spätere Versionen Chrome 41 und spätere Versionen Firefox 50 und spätere Versionen iOS 10 und spätere Versionen |
|||
Management-Software | DSS Pro; DMSS | |||
Mobiler Client | iOS; Android | |||
Zertifizierung | ||||
Zertifizierungen | CE-EMV: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035
CE-LVD: EN 62368-1 FCC: 47 CFR FCC Teil 15, Unterteil B, NSI C63.4 UL: UL62368-1 |
|||
Anschlüsse | ||||
Audioeingang | 1 Kanal | |||
Audioausgang | 1 Kanal | |||
Alarmverknüpfung | Erfassen, Aufzeichnen, E-Mail senden, Voreinstellung, Tour, Muster, digitaler Alarmeingang | |||
Alarmereignis | Bewegungs-/Manipulationserkennung; Audioerkennung; Netzwerktrennungserkennung; IP-Konflikterkennung; Speicherkartenstatuserkennung; Speicherplatzerkennung | |||
Alarm-E/A | 2/1 | |||
Audio-E/A | 1/1 | |||
Leistung | ||||
Stromversorgung | 12 VDC/3A±10 % PoE (802.3at) |
|||
Energieaufnahme | Basis: 9,8 W, Max.: 20 W (Beleuchtung + Alarm + PTZ) |
|||
Umfeld | ||||
Betriebstemperatur | –40 °C bis +70 °C (–40 °F bis +158 °F) | |||
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | ≤ 95 % | |||
Lagertemperatur | –40 °C bis +70 °C (–40 °F bis +158 °F) | |||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | ≤ 95 % | |||
Schutz | IP66, TVS 6000 V Blitzschutz, Überspannungsschutz, Überspannungsschutz | |||
Struktur | ||||
Technische Daten | 270,4 mm × Φ160 mm (10,65″ × Φ6,30″) | |||
Nettogewicht | 2,4 kg | |||
Bruttogewicht | 3,9 kg |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Allgemeine Anfragen
Bisher gibt es keine Anfragen.
Related products
IP Kameras, IP Videoüberwachung
GOLIATH Fisheye IP Dome Kamera | 5 MP | 1.4mm | Mikrofon | WDR | 10 IR | IVS | App | PoE | PRO Serie
0 out of 5
295,00 €
IP Kameras, IP Videoüberwachung
GOLIATH Starlight IP Dome Kamera | 8 MP | 2.8mm | WDR | 30m IR | SMD+ | Mikrofon | PoE | 4K Serie
0 out of 5
255,00 €
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.