









GOLIATH Starlight IP Kamera | 8 MP | 2.8mm | WDR | 30m IR | Mikrofon | SMD 3.0 | PoE | 4K Dual Serie
0 out of 5
385,00 €
- Starlight
- 1/2″ 8 Megapixel progressive CMOS
- 8 Megapixel 3840×2160
- 25/30fps@8MP
- AcuPick / KI Suche
- Mikrofon
- Lautsprecher
- H.265+/H.264+
- 2.8 mm Objektiv
- 125° Bildwinkel
- 30m Nachtsicht
- 30m Weißlicht
- WDR (120dB)
- 0.0004 lux@F1.0
- IVS / SMD 3.0
- Alarmfunktion
- Privatmaskierung
- ONVIF, S&G, AP
- SDKarte bis 256GB
- DC12V / PoE (802.3af)
- IP67
- Innen& Außenbereich
- 4K Dual Serie
Kategorien: IP Kameras, IP Videoüberwachung
- Beschreibung
- Bewertungen (0)
- Store Policies
- Anfragen
Beschreibung
Kamera | |||||
Bildsensor | 1/2,8 Zoll CMOS | ||||
Max. Auflösung | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||
ROM | 128 MB | ||||
RAM | 512 MB | ||||
Scansystem | Progressiv | ||||
Elektronische Verschlussgeschwindigkeit | Auto/Manuell 1/3 s–1/100.000 s | ||||
Min. Beleuchtung | 0,004 Lux bei F1,0 (Farbe, 30 IRE) 0,0004 Lux bei F1,0 (S/W, 30 IRE) 0 Lux (Beleuchtung ein) |
||||
Signal-Rausch-Verhältnis | ﹥ 56 dB | ||||
Beleuchtungsabstand | Bis zu 30 m (98,43 ft) (IR) Bis zu 30 m (98,43 ft) (warmes Licht) |
||||
Ein-/Aus-Steuerung des Illuminators | Auto/Manuell | ||||
Illuminator-Nummer | 2 (IR-LED) 2 (warmes Licht) |
||||
Winkeleinstellung | Schwenken: 0°–360° Neigen: 0°–90° Drehen: 0°–360° |
||||
Linse | |||||
Objektivtyp | Festbrennweite | ||||
Montagetyp | M12 | ||||
Brennweite | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||
Sichtfeld | 2,8 mm: H: 106°; V: 55°; D: 125° 3,6 mm: H: 85°; V: 45°; D: 100° |
||||
Iristyp | Behoben | ||||
Nahfokusentfernung | 2,8 mm: 2,0 m (6,56 Fuß) 3,6 mm: 2,8 m (6,23 Fuß) |
||||
DORI-Entfernung | Linse | Erkennen | Beobachten | Erkennen | Identifizieren |
2.8 mm | 91,0 m (298,56 Fuß) | 36,4 m
(119,42 Fuß) |
18,2 m
(59,71 Fuß) |
9,1 m
(29,86 Fuß) |
|
3.6 mm | 107,6 m (353,02 Fuß) | 43,0 m
(141,08 Fuß) |
21,5 m
(70,54 Fuß) |
10,8 m
(35,43 Fuß) |
|
Intelligenz | |||||
IVS (Perimeterschutz) | Stolperdraht; Einbruch (unterstützt die Klassifizierung und genaue Erkennung von Fahrzeugen und Menschen) | ||||
SMD 4.0 | Weniger Fehlalarme, größere Erkennungsdistanz | ||||
Intelligente Suche | Arbeiten Sie mit Smart NVR zusammen, um eine verfeinerte intelligente Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung mit Ereignisvideos durchzuführen | ||||
Schnellauswahl | Mit AI NVR können Sie bei SMD-Events schnell die für Benutzer interessanten Personen-/Fahrzeugziele erfassen | ||||
AI SSA | Verwenden Sie Deep-Learning-Algorithmen, um die Parameter des Bildes an die Bedingungen anzupassen. | ||||
Video | |||||
Videokomprimierung | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (nur vom Substream unterstützt) | ||||
Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||
KI-Codierung | KI H.265; KI H.264 | ||||
Videobildrate | Hauptstream: 3840 × 2160@(1 fps–30 fps) Substream: 704 × 576@(1 fps–25 fps)/704 × 480@(1 fps–30 fps) Dritter Stream:1920 × 1080@(1 fps–30 fps) *Die obigen Werte sind die maximalen Bildraten der einzelnen Streams; bei mehreren Streams unterliegen die Werte der gesamten Kodierungskapazität |
||||
Stream-Fähigkeit | 3 Streams | ||||
Auflösung | 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2592 × 1944); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
Bitratensteuerung | CBR/VBR | ||||
Video-Bitrate | H.264: 32 kbit/s–8192 kbit/s
H.265: 12 kbit/s–8192 kbit/s |
||||
Tag/Nacht | Auto (ICR)/Farbe/S/W | ||||
BLC | Ja | ||||
HLC | Ja | ||||
WDR | 120 dB | ||||
Szene Selbstadaption | Ja | ||||
Weißabgleich | Automatisch; natürlich; Straßenlaterne; im Freien; manuell; regionale Gewohnheit | ||||
Kontrolle gewinnen | Automatisch; manuell | ||||
Rauschunterdrückung | 3D NR | ||||
Bewegungserkennung | AUS/EIN (4 Bereiche) | ||||
Interessenbereich (RoI) | Ja (4 Bereiche) | ||||
Intelligente Beleuchtung | Ja | ||||
Entnebeln | Ja | ||||
Bilddrehung | 0°/90°/180°/270° (unterstützt 90°/270° mit einer Auflösung von 2688 × 1520 und niedriger) | ||||
Spiegel | Ja | ||||
Privatsphärenmaskierung | 8 Bereiche | ||||
Audio | |||||
Eingebautes Mikrofon | Ja, integriertes Dual-Mikrofon | ||||
Eingebauter Lautsprecher | Ja, eingebauter Lautsprecher | ||||
Audiokomprimierung | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||
Alarm | |||||
Alarmereignis | Keine SD-Karte; SD-Karte voll; SD-Kartenfehler; Netzwerktrennung; IP-Konflikt; illegaler Zugriff; Bewegungserkennung; Videomanipulation; Stolperdraht; Einbruch; Szenenwechsel; Audioerkennung; Spannungserkennung; externer Alarm; SMD; Sicherheitsausnahme | ||||
Netzwerk | |||||
Netzwerk | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
SDK und API | Ja | ||||
Cyber-Sicherheit | Videoverschlüsselung; Firmware-Verschlüsselung; Konfigurationsverschlüsselung; Digest; WSSE; Kontosperrung; Sicherheitsprotokolle; IP/MAC-Filterung; Generierung und Import von X.509-Zertifikaten; Syslog; HTTPS; 802.1x; Trusted Boot; Trusted Execution; Trusted Upgrade | ||||
Protokoll | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||
Interoperabilität | ONVIF (Profil S; Profil G; Profil T); CGI | ||||
Benutzer/Host | 20 (Gesamtbandbreite: 72 M) | ||||
Lagerung | FTP; SFTP; Micro SD-Karte (unterstützt max. 256 G); NAS | ||||
Browser | Internet Explorer: IE8/9/11 Chrome Firefox |
||||
Management-Software | Intelligentes PSS, DSS, DMSS | ||||
Mobiltelefon | iOS; Android | ||||
Zertifizierung | |||||
Zertifizierung | CE-LVD: EN 62368-1;
CE-EMV: Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Teil 15, Unterteil B; UL/CUL:UL62368-1 und CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1-14; |
||||
Anschlüsse | |||||
Audioeingang | 1 Kanal (Cinch-Anschluss) | ||||
Audioausgang | 1 Kanal (Cinch-Anschluss) | ||||
Alarmeingang | 1 Kanal Eingang: 5 mA 3 V–5 VDC | ||||
Alarmausgang | 1 Kanalausgang: 300 mA, 12 VDC | ||||
Leistung | |||||
Stromversorgung | 12 V Gleichstrom/PoE (802.3af) | ||||
Energieaufnahme | Basis: 4,5 W (12 VDC); 5,5 W (PoE)
Max. (Stream ziehen+Warnleuchte+Lautsprecher+Warmlicht an): 7,6 W (12 VDC); 9,1 W (PoE) |
||||
Umfeld | |||||
Betriebsbedingungen | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F)/Weniger als 95 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||
Lagerbedingungen | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) | ||||
Schutzgrad | IP67 | ||||
Struktur | |||||
Gehäuse | Metall + Kunststoff | ||||
Maße | 288,4 mm × 94,4 mm × 84,7 mm (11,35″ × 3,72″ × 3,33″) (L × B × H) |
||||
Nettogewicht | 1,0 kg | ||||
Bruttogewicht | 1,23 kg |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Allgemeine Anfragen
Bisher gibt es keine Anfragen.
Related products
IP Kameras, IP Videoüberwachung
GOLIATH Starlight IP Dome Kamera | 4 MP | Motorzoom | WDR | 40m IR | SMD+ | Mikro | PoE | PRO Serie
0 out of 5
275,00 €
IP Kameras, IP Videoüberwachung
GOLIATH Starlight IP Dome PTZ Kamera | 8 MP | Pan-Tilt-Zoom | 100m IR | SMD 4.0 | PoE | 4K Serie
0 out of 5
990,00 €
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.