









GOLIATH Starlight IP Kamera | 8 MP | Motorzoom | WDR | 60m IR | SMD+ | Mikro | App | PoE | 4K Serie
0 out of 5
325,00 €
- Starlight
- 1/2.7″ 8Megapixel progressive CMOS
- 8 Megapixel 3840×2160
- 20fps@8MP
- 30fps@4MP
- H.264+ / H.265+
- Eingebautes Mikrofon
- Motorzoom
- 2.7mm-13.5mm Brennweite
- Bildwinkel: D: 138°-36°
- 60m Nachtsicht
- WDR (120dB)
- 0.0008 Lux @ F1.5
- IVS /SMD+
- Privatmaskierung
- ONVIF, S&G, AP
- SDKarte bis 256GB
- Kostenlose App
- DC12V / PoE (802.3af)
- IP67 / IK10 / Metall
- Innen& Außenbereich
- 4K Serie
Kategorien: IP Kameras, IP Videoüberwachung
- Beschreibung
- Bewertungen (0)
- Store Policies
- Anfragen
Beschreibung
Kamera | |
Bildsensor | 1/2.7″ CMOS |
Maximale Auflösung | 3840 (H) × 2160 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 256 MB |
Scanning-System | Progressiv |
Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell 1/3 s–1/100,000 s |
Minimale Beleuchtung | 0.008 Lux bei F1.5 (Farbe, 30 IRE) |
0.0008 Lux bei F1.5 (SW, 30 IRE) | |
0 Lux (Beleuchtung an) | |
Signal-Rausch-Verhältnis (S/N) | >56 dB |
Beleuchtungsdistanz | Bis zu 60 m (IR) |
Steuerung Beleuchtung Ein/Aus | Auto; Manuell |
Anzahl Beleuchtungselemente | 4 (IR-LED) |
Schwenken/Neigen/Drehen Bereich | Schwenken: 0°–360° |
Neigen: 0°–90° | |
Drehen: 0°–360° | |
Objektiv | |
Objektivtyp | Motorisiertes vari-fokales Objektiv |
Objektivhalterung | φ14 |
Brennweite | 2.7 mm–13.5 mm |
Maximale Blende | F1.5 |
Sichtfeld | H: 113°–31°; V: 58°–18°; D: 138°–36° |
Blendensteuerung | Fest |
Nahfokus-Distanz | 0.8 m |
DORI-Distanz | |
Erkennen | 85.3m |
Beobachten | 34.1m |
Wahrnehmen | 17.1m |
Identifizieren | 8.5m |
Intelligenz | |
IVS (Perimeterschutz) | Eindringen, Überwachungslinie (Unterstützt die Klassifizierung und genaue Erkennung von Fahrzeugen und Menschen) |
Intelligente Suche | Zusammenarbeit mit Smart NVR zur Durchführung von raffinierter intelligenter Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung von Ereignisvideos |
Video | |
Videokompression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Nur vom Substream unterstützt) |
Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
Bildrate | Hauptstream: 3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) Substream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Die Werte oben sind die maximalen Bildraten für jeden Stream; für mehrere Streams sind die Werte von der Gesamtencoding-Kapazität abhängig. |
Stream-Fähigkeit | 2 Streams |
Auflösung | 3840 × 2160; 3072 × 2048; 3072 × 1728; 2880 × 1620; 2688 × 1520; 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bitratensteuerung | CBR/VBR |
Videobitrate | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps |
Tag/Nacht | Auto(ICR)/Farbe/SW |
Gegenlichtkompensation (BLC) | Ja |
Hochlichtkompensation (HLC) | Ja |
WDR | 120 dB |
Weißabgleich | Auto; Natürlich; Straßenlampe; Outdoor; Manuell; Regional Custom |
Gain Control | Auto; Manuell |
Rauschunterdrückung (NR) | 3D NR |
Bewegungserkennung | AUS/EIN (4 Bereiche, rechteckig) |
Region of Interest (RoI) | Ja (4 Bereiche) |
Intelligente Beleuchtung | Ja |
Bildrotation | 0°/90°/180°/270° (Unterstützt 90°/270° bei 2688 × 1520 Auflösung und niedriger) |
Spiegelung | Ja |
Privatsphärenmaskierung | 4 Bereiche |
Audio | |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Audio-Kompression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
Alarm | |
Alarmereignis | Keine SD-Karte; SD-Karte voll; SD-Kartenfehler; Netzwerkunterbrechung; IP-Konflikt; unbefugter Zugriff; Bewegungserkennung; Videomanipulation; Überwachungslinie; Eindringen; Audioerkennung; Spannungserkennung; Unschärfeerkennung; externer Alarm (Nur – ZAS unterstützt); SMD; Sicherheitsausnahme |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK und API | Ja |
Netzwerkprotokoll | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour; P2P |
Interoperabilität | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI |
Benutzer/Host | 20 (Gesamtbandbreite: 48 M) |
Benutzer/HostSpeicher | FTP; SFTP; Mikro-SD-Karte (max. 256 GB); NAS FTP; SFTP; Mikro-SD-Karte (max. 256 GB); NAS |
Browser | IE; Chrome; Firefox |
Verwaltungssoftware | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
Mobile Client | iOS; Android |
Cybersicherheit | Konfigurationsverschlüsselung; Trusted Execution; Digest; Sicherheitsprotokolle; WSSE; Kontosperre; Syslog; Videoverschlüsselung; 802.1x; IP/MAC-Filterung; HTTPS; Trusted Upgrade; Trusted Boot; Firmwareverschlüsselung; Erstellung und Import von X.509-Zertifikaten |
Zertifizierung | |
Zertifikate | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Teil 15, Unterabschnitt B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1-14 |
Anschlüsse | |
Audioeingang | 1 Kanal (RCA-Anschluss) (Nur – ZAS unterstützt) |
Audioausgang | 1 Kanal (RCA-Anschluss) (Nur – ZAS unterstützt) |
Alarminput | 1 Kanal Eingang: 5mA 3V–5 VDC (Nur – ZAS unterstützt) |
Alarmausgang | 1 Kanal Ausgang: 300mA 12 VDC (Nur – ZAS unterstützt) |
Stromversorgung | |
Stromversorgung | 12 VDC/PoE (802.3af) |
Stromverbrauch | -ZS:
Grundlegende Leistungsaufnahme: 2,7 Watt (12 VDC); 3,6 Watt (PoE); Maximale Leistungsaufnahme (H.265+ maximale Auflösung + maximaler Datenstrom + WDR + IR-Intensität + IVS): 8,3 Watt (12 VDC); 9,6 Watt (PoE) -ZAS: Grundlegende Leistungsaufnahme: 2,7 Watt (12 VDC); 3,6 Watt (PoE); Maximale Leistungsaufnahme (H.265+ maximale Auflösung + maximaler Datenstrom + WDR + IR-Intensität + IVS): 8,4 Watt (12 VDC); 9,7 Watt (PoE) |
Umgebung | |
Betriebstemperatur | –30 °C bis +60 °C |
Betriebsfeuchtigkeit | ≤95% |
Lagertemperatur | –40 °C bis +60 °C |
Lagerfeuchtigkeit | ≤95% |
Schutz | IP67; IK10 (optional) |
Aufbau | |
Gehäusematerial | Metall |
Produktabmessungen | 238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm (L × B × H) |
Nettogewicht | -ZS: 0.74 kg |
-ZAS: 0.77 kg | |
Bruttogewicht | -ZS: 0.98 kg |
-ZAS: 1.01 kg |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Allgemeine Anfragen
Bisher gibt es keine Anfragen.
Related products
IP Videoüberwachung, WLAN IP Kameras
GOLIATH IP WLAN PT Kamera | 5 MP | 4 mm | Pan-Tilt | 30m IR | 2 Way Audio | Tracking | WiFi DH Serie
0 out of 5
175,00 €
IP Kameras, IP Videoüberwachung
GOLIATH Starlight IP Dome Kamera | 8 MP | 2.8mm | WDR | 30m IR | SMD+ | Mikrofon | PoE | 4K Serie
0 out of 5
255,00 €
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.